Android repair
安卓手機維修
三星 Samsung、OPPO、小米/紅米、Google Pixel、Sony、vivo、realme,共 7 個品牌的維修價格都在這裡,選品牌和機型就能查價。
維修品牌7個品牌
收錄機型270款
螢幕維修NT$1,300起
查你的機型
先選品牌,再選機型,下面會列出各項維修價格。
螢幕總成NT$6,300
電池NT$990
背蓋NT$1,000
充電孔/耳機孔/震動NT$1,200
聽筒/麥克風/揚聲器NT$1,200
後鏡頭/前鏡頭NT$3,000
開機鍵/音量鍵NT$1,200
以上為參考價格,實際以現場檢測報價為準。看完整價目表 →
S 系列24 款
| 機型 | 螢幕總成 | 電池 | 背蓋 | 充電孔/ | 聽筒/ | 後鏡頭/ | 開機鍵/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25 Ultra(S9380) | 6,300 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 3,000 | 1,200 |
| S25+(S9360) | 4,700 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,500 | 1,200 |
| S25 FE(S731B) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| S25(S9310) | 3,800 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| S24(S9210) | 4,500 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| S24+(S9260) | 5,500 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| S24 Ultra(S9280) | 6,800 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| S23(S9110) | 5,200 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| S23+(S9160) | 4,600 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| S23 Ultra(S9180) | 7,800 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200/ | 1,200 |
| S23 FE(S711) | 2,800 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| S22+(S9060) | 3,800 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 |
| S22 Ultra(S9080) | 6,800 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,800/ | 1,500 |
| S22(S9010) | 4,800 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 |
| S21(G991) | 5,000 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| S21+(G996) | 3,500 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| S21 Ultra(G998) | 5,500 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,800/ | 1,200 |
| S21 FE(G990) | 3,500 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| S20 Ultra(G988) | 5,800 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,600/ | 1,200 |
| S20+(G9860) | 5,100 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500/ | 1,200 |
| S20(G9810) | 5,000 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| S20 FE(G871) | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| S10+(G975) | 5,000 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| S10(G973) | 4,200 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Note 系列7 款
| 機型 | 螢幕總成 | 電池 | 背蓋 | 充電孔/ | 聽筒/ | 後鏡頭/ | 開機鍵/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note20 Ultra(N9860) | 6,800 | 990 | 1,200(副廠) | 1,200 | 1,200 | 1,800/ | 1,200 |
| Note20(N9810) | 3,500 | 990 | 1,200(副廠) | 1,200 | 1,200 | 2,000/ | 1,200 |
| Note10 Lite(N770) | 4,500 | 990 | 1,200(副廠) | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| Note10+(N9750) | 5,000 | 990 | 1,200(副廠) | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| Note10(N9700) | 3,800 | 990 | 1,200(副廠) | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,200 |
| Note9(N960) | 4,000 | 990 | 1,200(副廠) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Note8(N950) | 3,500 | 990 | 1,200(副廠) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
標示「副廠」的背蓋為副廠零件。
A/M 系列25 款
| 機型 | 螢幕總成 | 電池 | 背蓋 | 充電孔/ | 聽筒/ | 後鏡頭/ | 開機鍵/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13 5G(136B) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A14 5G(A146P) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A16 5G(A1660)/A15 5G(A1560) | 2,700 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A21s(A217F) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A22 5G(A226) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A23 5G(A236E) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A33 5G(A336) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A34 5G(A346) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A35 5G(A3560) | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A42 5G(A426) | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A50(A505) | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A51(A515) | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A51 5G(A516) | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A52 5G(A526)/A52s 5G(A528) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A53 5G(A536) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A54 5G(A546) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A55 5G(A5560) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A70(A7050) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A71(A715) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A71 5G(A716) | 2,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| M14 | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| M32 | 2,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| M33 | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| M34 5G/A25 5G | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| M53 5G(M536) | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
J 系列4 款
| 機型 | 螢幕總成 | 電池 | 充電孔/ | 聽筒/ | 後鏡頭/ | 開機鍵/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J4+(J415) | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| J6+(J610) | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| J7 Pro(J730) | 2,300 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| J7 Prime(G610) | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
OPPO 全系列53 款
| 機型 | 螢幕總成 | 電池 | 充電孔/ | 聽筒/ | 後鏡頭/ | 開機鍵/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | 1,800 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| R15 Pro | 1,900 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| R17/R17 Pro | 2,300 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Find X3 Pro | 5,000 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Find X5 | 2,300 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Find X5 Pro | 5,800 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Find X6 | 3,000 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Find X6 Pro | 5,800 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Find X8 | 2,500 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Find X8 Pro | 4,000 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Reno 2 | 2,100 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
| Reno 2Z | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
| Reno Z | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
| Reno 10 倍變焦版 | 3,200 | 990 | 1,200 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
| Reno 4 | 2,200 | 990 | 1,200 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 4Z | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 4 Pro | 2,700 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 5Z | 2,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 5 Pro | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 5/Reno 6 | 2,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 6Z | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 6 Pro | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 7 | 3,300 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 7 Pro | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 7 SE/Reno 7 5G | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 8 | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Reno 9/Reno 10 | 2,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Reno 10 Pro 5G | 2,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Reno 10 Pro+ | 2,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Reno 11 Pro+ | 2,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Reno 11(5G)/Reno 11 Pro | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Reno 11F(5G) | 2,300 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Reno 12(5G) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
| Reno 13 Pro(5G) | 2,300 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
| Reno 13(5G) | 2,300 | 990 | 1,200 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
| Reno 14(5G) | 2,300 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 14F(5G) | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| Reno 14 Pro(5G) | 2,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
| Reno 15(5G) | 2,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Reno 15F(5G) | 2,300 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Reno 15 Pro(5G) | 4,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Reno 15 Pro Max(5G) | 4,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A3 Pro | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A5 Pro(5G) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
| A54(4G/5G) | 1,600 | 990 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A74(5G) | 1,600 | 990 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A55(5G) | 1,600 | 990 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,200 |
| A73(5G) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A77(5G) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A57(5G) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A38(5G) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A79(5G) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| A9 2020 | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
小米・紅米・黑鯊56 款
| 機型 | 螢幕總成 | 電池 | 充電孔/ | 聽筒/ | 後鏡頭/ | 開機鍵/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米 9 | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 小米 9T/9T Pro | 3,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 小米 10 Lite | 2,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 小米 10 Pro | 4,500 | 990 | 1,200 | 1,200 | 2,500 | 1,200 |
| 小米 10T/10T Pro | 1,800 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 小米 11 | 3,500 | 990 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 1,200 |
| 小米 11 Lite 5G | 2,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 小米 11T/11T Pro | 2,200 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 小米 11 Ultra | 3,700 | 990 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,200 |
| 小米 12 | 2,800 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| 小米 12 Lite | 2,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 小米 12 Pro | 4,000 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 小米 12T/12T Pro | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 小米 12 X | 2,800 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| 小米 13 | 3,300 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| 小米 13 Lite | 2,500 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 小米 13 Pro | 5,500 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| 小米 13T/13T Pro | 2,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 2,200 | 1,000 |
| 小米 13 Ultra | 4,000 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| 小米 14 | 3,200 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| 小米 14 Pro | 4,000 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| 小米 14 Ultra | 4,600 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| 小米 15 | 3,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 小米 14T/14T Pro | 2,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 10 | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 紅米 Note 14 Pro+ 5G | 2,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 12/12C | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 紅米 13C | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 紅米 14C | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 紅米 Note 7 | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 紅米 Note 8 | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 紅米 Note 8 Pro | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 紅米 Note 8T | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 紅米 Note 9 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 9 Pro | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 9T | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 10 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 10 Pro(4G) | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 10 Pro(5G) | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 10S | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 11(4G) | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 11(5G) | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 11 Pro | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 11 S | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 12 | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 12 Pro/Pro+ | 2,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 12 Turbo | 2,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 13(5G) | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 13 Pro(5G) | 2,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 13 Pro+ | 2,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 14 4G | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 14 5G | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 紅米 Note 14 Pro 5G | 2,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 黑鯊 4/4 Pro | 2,600 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 黑鯊 5 | 2,600 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 黑鯊 5 Pro | 2,500 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Pixel 系列23 款
| 機型 | 螢幕總成 | 電池 | 耳機孔/ | 麥克風/ | 後鏡頭/ | 開機鍵/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 4 | 2,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| Pixel 4a(4G) | 3,300 | 990 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 |
| Pixel 4a(5G) | 3,500 | 990 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 |
| Pixel 4 XL | 2,500 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| Pixel 5 | 3,500 | 990 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 |
| Pixel 5a | 3,500 | 990 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 |
| Pixel 6 | 3,300 | 990 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 |
| Pixel 6a | 3,700 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 6 Pro | 4,000 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 7 | 3,800 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 7a | 3,800 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 7 Pro | 5,100 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 8 | 3,700 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 8a | 3,600 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 8 Pro | 5,300 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 9 | 4,000 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 9a | 3,800 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 9 Pro | 3,200 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 9 Pro XL | 5,500 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 10 | 3,800 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 10a | 4,700 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 10 Pro | 3,800 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
| Pixel 10 Pro XL | 5,400 | 990 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,200 |
Xperia 系列20 款
| 機型 | 螢幕總成 | 電池 | 背蓋 | 充電孔/ | 聽筒/ | 後鏡頭/ | 開機鍵/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xperia 1(J9110) | 2,000 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| Xperia 1 II(XQ-AT52) | 4,200 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| Xperia 1 III(XQ-BC72) | 7,500 | 990 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia 1 IV(XQ-CT72) | 7,100 | 990 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia 1 V(XQ-DQ52) | 9,000 | 990 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia 1 VI(XQ-EC72) | 10,000 | 990 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Xperia 5(J9210) | 2,800 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| Xperia 5 II(XQ-AS72) | 5,300 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia 5 III(XQ-BQ72) | 5,100 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia 5 IV(XQ-CQ72) | 5,700 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia 5 V(XQ-DE72) | 4,000 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia 10(I4193) | 1,300 | 990 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Xperia 10 Plus(I4293) | 1,800 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Xperia 10 II(XQ-AU52) | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia 10 III(XQ-BT52) | 3,200 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| Xperia 10 IV(XQ-CC72) | 4,000 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia 10 V(XQ-DC72) | 3,500 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia 10 VI(XQ-ES72) | 3,500 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Xperia XZ3(H9493) | 5,000 | 990 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
| Xperia XZ Premium(G8142) | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
vivo 全系列32 款
| 機型 | 螢幕總成 | 電池 | 充電孔/ | 聽筒/ | 開機鍵/ |
|---|---|---|---|---|---|
| V15/S1 | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| V15 Pro | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| X21 | 2,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y19 | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y95/Y93 | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| NEX | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y81 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| V9 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y12/Y15/Y17 | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y21/Y21S/Y28S | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y28 5G/Y17S/Y22 | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| V11 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| V21/V21S/V25 | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| V23 5G | 3,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| V27 5G | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y15(2020) | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y20/Y20S | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y38(5G) | 1,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y27 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y36(5G) | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y50 | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y52(5G)/Y72(5G) | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y55(5G)/Y55S(5G) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y76(5G) | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Y78 | 2,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| X50E | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| X50 Pro | 4,200 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| X60/X70 | 3,200 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| X60 Pro | 3,500 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| X70 Pro | 3,800 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| X80 | 5,500 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| X90/X90 Pro | 3,200 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
realme 全系列26 款
| 機型 | 螢幕總成 | 電池 | 充電孔/ | 聽筒/ | 開機鍵/ |
|---|---|---|---|---|---|
| realme 3 Pro/5 Pro/9 Pro | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme 12/13/13 Pro/13 Pro+(5G) | 4,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme GT 6/GT Neo 6 | 4,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme 9 Pro+ | 3,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme 10 Pro(5G) | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme 11 Pro/11 Pro+/10 Pro+(5G) | 2,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme 12 Pro+(5G) | 2,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme XT | 2,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme GT/GT 大師版 | 3,200 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme GT2 Pro | 4,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme GT Neo2 | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme GT Neo3T | 3,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme 5 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme 6 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme 6i | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme 9i(5G)/10(5G)/10T(5G) | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme 9i(4G)/Narzo 50 | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme C3 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme C21/Narzo 50i | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme C25/Narzo 50A | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme C33/C51 | 1,600 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme C51/Note 50 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme X3/X50 | 1,800 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| realme X50 Pro | 4,500 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
